![]() |
Précios 21/03/26 – 31/05/26 |
Précios 01/06 – 30/06 01/09 – 30/09 |
Précios 01/07 – 31/08 |
||||
| Adulto | 4,35 € | 4,90 € | 4,95 € | |||||
| Ninõs (5/10 anos) | 2,05 € | 2,30 € | 2,50 € | |||||
| Tienda / Cocina / Toldo / Avanzado 4- 12 m2 | 4,20 € | 4,90 € | 5,60 € | |||||
| Tienda / Cocina / Toldo / Avanzado + 12 m2 | 5,15 € | 5,95 € | 6,50 € | |||||
| Caravana / Coche Tienda | 6,40€ | 6,70€ | 7,40€ | |||||
| Auto Caravana | 7,60 € | 7,80 € | 8,70 € | |||||
| Coche P. Estacionamiento ( interior ) | 3,10 € | 3,30 € | 4,60 € | |||||
| Coche Camping | 4,20 € | 4,30 € | 5,30 € | |||||
| Autobús | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € | |||||
| Moto | 3,15 € | 3,60 € | 3,75 € | |||||
| Máquina de Lavar Roupa | 4,50 € | 4,50 € | 4,60 € | |||||
| Visitante | 3,20 € | 4,50 € | 4,00 € | |||||
| Remolque de Carga | 2,95 € | 3,00 € | 3,30 € | |||||
| Electricidad -10 Amp | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | |||||
| Depósito en la Recepción | 1,00 € | 1,00 € | 1,05 € | |||||
| Perros | 2,35 € | 2,35 € | 2,35 € | |||||
| Ducha Caliente | Grátis | Grátis | Grátis | |||||
| ALOJAMIENTO COMPLEMENTARIO | ||||||||
| Cuartos / WC Privado / Ropa de cama no incluida | 37,00 € | 40,00 € | 50,00 € | |||||
| Cama Extra | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |||||
| Bungalow Cap. 6 Per. / Ropa de cama no incluida | 70,00 € | 85,00 € | 95,00 € | |||||
| * PRECIOS A APLICAR DURANTE LA SEMANA SANTA | Iva / incluído | |||||||






